Informations générales
Campus SCBS
Format
- Temps partiel : 1 semaine/mois de septembre à juin
- Adapté à l’alternance (contrat de professionnalisation, stage alterné)
La formation est divisée en 5 blocs de compétences constitués de 2 unités d'enseignement (UE) chacun.
Chacun des 5 modules représente 70h de formation, soit un total de 350h pour le programme.
La formation est suivie d’une période de stage en entreprise sur une thématique correspondant au domaine étudié. Le stage peut durer de 4 mois minimum à 6 mois et donne lieu à la soutenance d’une thèse professionnelle.
Les UE de formation représentent 45 ECTS et la soutenance de la thèse professionnelle 30 ECTS, pour un total de 75 ECTS.
Module 1 | Stratégie de l'Entreprise | UE1 – RSE | Responsabilité sociétale et environnementale des entreprises | Sociologie des Organisations |
Approche écosystémique des organisations | ||||
Analyse du Cycle de Vie - Empreinte écologique | ||||
Empreinte sociale de l'entreprise | ||||
Ecologie industrielle | ||||
UE2 – COR | Compétitivité responsable | Qualité Compétitive | ||
Analyse de la Valeur / Innovation Frugale | ||||
Eco-conception et Économie de Fonctionnalité | ||||
Design thinking | ||||
Méthode CANVAS de Business model | ||||
Module 2 | Gestion de la Performance | UE3 – PEE | Performance économique des entreprises | Macroéconomie et dynamiques industrielles |
Economie et finance d'entreprise | ||||
Les Bases du Contrôle de Gestion et Analyse des Coûts | ||||
Décisionnel et différents systèmes de coûts | ||||
Valeur Ajoutée Globale | ||||
UE4 – PGE | Performance globale des entreprises | Approche Systémique | ||
Dimensions Extra-financières de la Performance | ||||
Normes et Référentiels (ISO14000, ISO26000, GRI, EFQM) | ||||
Modélisation et Optimisation de la Performance Globale | ||||
Recherche Opérationnelle | ||||
Module 3 | Management de l'Organisation | UE5 – MOR | Management des organisations responsabilisantes | Innovation Managériale |
Bases du Management des Organisations | ||||
Agilité comportementale et organisationnelle | ||||
Transformations, Responsabilité Sociale et Performance | ||||
UE6 – ICO | Intelligence collective | Conduite du Changement et Techniques de Communication | ||
Posture écoute en atelier | ||||
Co-développement | ||||
SAFe | ||||
Management de Projet par la Chaîne Critique | ||||
Module 4 | Pilotage de la Chaîne de Valeur | UE7 – PIC | Pilotage industriel et commercial | Bases de MRP et Supply Chain |
Demand Driven MRP | ||||
Planification avancée | ||||
Business Chain Management | ||||
UE8 – ACE |
|
Management de l'Amélioration Continue | ||
Six Sigma | ||||
Théorie des Contraintes | ||||
Lean Management | ||||
Coaching et Facilitation | ||||
Module 5 | Numérisation des Pratiques | UE9 – SSI | Système d’interaction industriel | Communications humaines : modèles et application |
Ingénierie collaborative (concepts) | ||||
Nouveaux Modèles de Collaboration et d'Interaction | ||||
Innovation 4.0 | ||||
Système d'information de l'Usine du Futur | ||||
Approche 360° de la transformation industrielle | ||||
UE10 – INI | Intelligence industrielle | Systèmes d'information industriels (SCADA, MES, ERP) | ||
Manufacturing Execution System | ||||
Big Data - Manufacturing intelligence - Process Mining | ||||
Modèles d'architecture pour l'Usine du Futur | ||||
Transformation digitale des systèmes industriels |
Ce site utilise Google Analytics. En appuyant sur le bouton "j'accepte" ou en continuant à naviguer sur le site, vous nous autorisez à déposer des cookies à des fins de mesure d'audience.
Vous avez donné votre consentement pour le dépôt de cookies de mesures d'audience dans votre navigateur.
Vous vous êtes opposé au dépôt de cookies de mesures d'audience dans votre navigateur.
Le paramètre "Do Not Track" est actif sur votre navigateur. Aucunes statistiques de navigation ne seront collectées.