conformément à l'article 133 du Code des Marchés publics et à l'arrêté du 26 décembre 2007
| Marchés de fournitures et services de 4000 euros HT à 89 999 euros HT | |||
| Objet du marché | Nom de l'attributaire | Montant du marché | Date de notification |
| Prestation Traiteur Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale | ORGADIS | 26 973,26 | 03/01/2011 |
| Acquisition d’une source laser ultraviolet à forte puissance pour l’Université de Technologie de Troyes. | EXCEL TECHNOLOGY France | 54 035,00 | 14/02/2011 |
| Prestation de traiteur - soutenances de stages | AUX MAISONS SARL | 7 041,00 | 28/02/2011 |
| Acquisition d’un appareil de chromatographie d’exclusion stérique | MALVERN INSTRUMENTS | 24 241,00 | 28/03/2011 |
| Fourniture et installation de stands pour forum UTT Entreprises | ACTION D | 19 413,00 | 16/06/2011 |
| Acquisition d’une machine de prototypage rapide | ROSILIO MACHINES OUTILS | 55 640,00 | 02/05/2011 |
| Acquisition, livraison et installation d’une extrudeuse | A.I.S | 37 625,00 | 23/05/2011 |
| Acquisition d’un microscope optique de type inversé | LORDIL SARL | 55 000,00 | 18/04/2011 |
| Acquisition d’un système de comptage de photons | OPTON LASER INTERNATIONAL | 38 511,00 | 21/04/2011 |
| Acquisition d’un système métrologique de gyroscopie laser | SARL DIDA CONCEPT | 25 079,20 | 27/05/2011 |
| Prestation de traiteur dans le cadre de la conférence ESREL 2011 : lot 1 | AUX MAISONS SARL | 40575,00 | 17/06/2011 |
| Prestation de traiteur dans le cadre de la conférence ESREL 2011 : lot 2 | ORGADIS | 25163,50 | 17/06/2011 |
| Prestation de nettoyage des vitres UTT | DIPRONET | 6348,46 | 03/06/2011 |
| Prestation Traiteur soutenance de stage septembre 2011 | AUX MAISONS SARL | 16725,00 | 15/07/2011 |
| Acquisition de deux compresseurs à vis | ACM | 13350,00 | 24/08/2011 |
| Acquisition d'une autolaveuse | DEPHI | 6650,00 | 13/10/2011 |
| Acquisition d’un système de spectroscopie | ROPER SCIENTIFIC SAS | 34 200,00 | 15/11/2011 |
| Prestation Traiteur Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale | ORGADIS | 29 577,00 | 15/11/2011 |
| Acquisition d’un microscope optique de type inversé | LORDIL SARL | 45 000,00 | 19/12/2011 |
| Marchés de fournitures et services de 90 000 euros HT à 132 999 euros HT | |||
| Objet du marché | Nom de l'attributaire | Montant du marché | Date de notification |
| Acquisition d’un bâti de dépôts de couches minces par pulvérisation cathodique | ANNEALSYS | 122 707,00 | 17/10/2011 |
| Marchés de fournitures et services supérieurs à 133 000 euros HT | |||
| Objet du marché | Nom de l'attributaire | Montant du marché | Date de notification |
| Acquisition d’un système de dépôt de couches minces sous vide | PLASSYS – BESTEK SAS | 163 080,00 | 27/05/2011 |
| Acquisition d’un masqueur de lithographie UV | SUSS MicroTec Lithography | 135 045,00 | 19/10/2011 |
| Marchés de Travaux supérieurs à 90 000 euros HT | |||
| Objet du marché | Nom de l'attributaire | Montant du marché | Date de notification |
| Migration technologique des détecteurs ioniques de gamme VEGA du Système de Sécurité Incendie | AUBELEC SA SCOP | 149 893,80 | 04/11/2011 |
conformément à l'article 133 du Code des Marchés publics et à l'arrêté du 26 décembre 2007
| Objet du marché | Nom de l'attributaire | Montant du marché | Date de notification |
|---|---|---|---|
| Diagnostics techniques sur accessibilité des personnes handicapées | BUREAU VERITAS | 11 000,00 | 16/01/2009 |
| Acquisition d'un laser à gaz mixés Argon-Krypton | COHERENT EUROPE | 21 750,00 | 28/05/2009 |
| Recrutement d’une agence de communication | NOIR SUR BLANC | 31 000,00 | 27/03/2009 |
| Modélisation et gestion des processus métier de l’UTT | STERIA | 59 487,03 | 16/11/2009 |
| Prestation de gardiennage et de surveillance des bâtiments | AGS | 10 440,47 | 28/05/2009 |
| Fourniture et installation d’une hotte aspirante dans une salle blanche | CLS | 11 620,00 | 14/09/2009 |
| Réalisation de l’inventaire physique du patrimoine | ERNST & YOUNG | 49 915,00 | 02/04/2009 |
| Lettre d’information externe | SAMARKAND | 14 817,24 | 14/09/2009 |
| Acquisition d'un microscope peemplasmon | ZEISS | 47 892,46 | 07/07/2009 |
| Prestation de gardiennage et de surveillance des bâtiments | AGS | 10 500,00 | 28/05/2009 |
| Produits d’entretien | APURA | 26 361,63 | 17/07/2009 |
| Autres Produits d’entretien | ARGOS HYGIENE | 17 715,80 | 17/07/2009 |
| Acquisition d'une source laser à continuum de lumière blanche | OSYRIS INDUSTRIEL | 45 800,00 | 15/12/2009 |
| Prestation Traiteur Colloque CIE 39 du 6 au 8 juillet 2009 : Lot 1 | GUILLEMINOT SARL | 8 250,00 | 02/03/2009 |
| Prestation Traiteur Colloque CIE 39 du 6 au 8 juillet 2009 : Lot 2 | ORGADIS | 17 987,62 | 08/06/2009 |
| Prestation Traiteur Colloque SFTAG 09 : Lot 1 et 3 | GUILLEMINOT SARL | 10 339,75 | 21/09/2009 |
| Prestation Traiteur Colloque SFTAG 09 : Lot 2 | AUX MAISONS SARL | 8 294,08 | 21/09/2009 |
| Marche Subséquent n°2009/06 fondé sur l’accord cadre AMUE n°08-23 relatif à la désignation de commissaires aux comptes | PricewaterhouseCoopers Audit | 98720 | 17/11/2009 |
| Acquisition d’un système de lithographie électronique | A, NANO PHYSICS | 600000 | 28/09/2009 |
| Appel d'Offre Travaux Réseau | CEGELEC | ||||
| Affermissement de la tranche conditionnelle 2 (Bâtiment A) | 61185,84 | 10/12/2009 |
conformément à l'article 133 du Code des Marchés publics et à l'arrêté du 26 décembre 2007
| Objet du marché | Nom de l'attributaire | Montant du marché | Date de notification |
|---|---|---|---|
| Nettoyage halles industrielles | DIPRONET | 9000 | 01/01/2008 |
| Traiteur WORKSHOP janvier 2008 | BRELEST | 27800 | 10/01/2008 |
| Aménagement salle de chimie | FORCLUM | 32388,93 | 22/01/2008 |
| Microscopes de type inversé | LORDIL | 59000 | 23/02/2008 |
| Recrutement Agence de com spécialisée enseignement | NOIR SUR BLANC | 30000 | 31/03/2008 |
| Enceintes thermiques | INSTRON | 42210 | 18/03/2008 |
| Traiteur WORKSHOP 4 et 5/06 2008 | BRELEST | 8480 | 15/05/2008 |
| Controles Techniques Obligatoires | SOCOTEC | 48160 | 20/05/2008 |
| Equipement numérisation 3D | HEXAGON | 55 000 | 12/06/2008 |
| Système électronique de contrôle pour microscope optique | NANONIS | 67592 | 26/06/2008 |
| Nettoyage vitres UTT | DERICHEBOURG PROPRETE | 15268,6 | 07/07/2008 |
| Analyseur de spectre optique | ANRITSU | 80 409,70 | 17/07/2008 |
| Conception et publication d'une lettre d'information externe | SAMARKAND | 11095 | 22/07/2008 |
| Four RTO/RTA | QUALIFLOW THERM | 36260 | 29/08/2008 |
| Stand Ville Européenne des sciences | A PROPOS | 41806,02 | 04/09/2008 |
| Traiteur remise diplôme | LA PARENTELE | 10250 | 03/11/2008 |
| Spectromètre | ANDOR TECHNOLOGY | 23320 | 04/12/2008 |
| Objet du marché | Nom de l'attributaire | Montant du marché | Date de notification |
| Microscope AFM | VEECO | 120 654 | 17/07/2008 |
| Objet du marché | Nom de l'attributaire | Montant du marché | Date de notification |
|---|---|---|---|
| Fourniture matériels actifs reseau | TELINDUS | 400000 | 28/04/2008 |
| Fourniture de matériels informatiques | 15/07/2008 | ||
| Lot 1 Ordinateurs de bureau | DELL | 800000 | |
| Lot 2 Ordinateurs portables | DELL | 400000 | |
| Lot 3 Ordinateurs MAC | FRANCE SYSTEMES | 80000 | |
| Lot 4 Serveurs | DELL | 360000 | |
| Lot 5 Imprimantes | DELL | 80000 | |
| Lot 6 Pièces détachées et périphériques | DIRECTIS | 120000 | |
| Travaux de Reprographie | REPRO 3 | 360000 | 29/09/2008 |
| Objet du marché | Nom de l'attributaire | Montant du marché |
Date de notification |
|---|---|---|---|
| AO Travaux Réseau | CEGELEC | ||
| Tranche ferme | 151008,73 | 19/05/2008 | |
| Tranche conditionnelle | 28846,52 | 18/11/2008 | |
| Travaux Cafétéria | |||
| Lot 1 Maconnerie Demolition | CRN BROCARD | 12102,55 | 30/06/2008 |
| Lot 2 Menuiserie Aluminium | TRI METAL | 3230 | 30/06/2008 |
| Lot 3 Menuiserie Bois | MENUISERIE PONTOISE | 1349 | 30/06/2008 |
| Lot 4 Platrerie Faux Plafond | ISOLAPRO | 13990 | 30/06/2008 |
| Lot 5 Carrelage Faïence | CCS | 16929 | 30/06/2008 |
| Lot 7 Chambre Froide Positive | VOILLOT | 1440 | 30/06/2008 |
| Lot 8 Chauffage Ventilation | MASSON | 25999 | 30/06/2008 |
| Lot 9 Electricité | FORCLUM | 40070,37 | 30/06/2008 |
conformément à l'article 133 du Code des Marchés publics et à l'arrêté du 27 mai 2004
| Objet du marché | Nom de l'attributaire | Montant du marché | Date de notification |
|---|---|---|---|
| Recrutement d'un consultant externe | AD'MISSIONS | 63 000 | 08/01/2007 |
| Accueil colloque "Forum des microscopies à sonde locale 2007" | HOLIDAY INN | 42 738,65 | 15/01/2007 |
| Caméras d'imagerie | ROPPER SCIENTIFIQUE | 40 000 | 15/01/2007 |
| Prestations de traiteur pour le colloque GRETSI | 30/04/2007 | ||
| Lot 1 Pauses café Repas sur Plateau | DROUX | 33 600 | |
| Lot 2 Apéritif Dîner de Gala | L'OPTION TRAITEUR | 16 000 | |
| Lot 3 Cocktail Dînatoire | ORGADIS | 14 850 | |
| Achat de papier d'imprimerie et de reprographie recyclé blanc | XEROX | 30 000 | 24/05/2007 |
| Matériel CISCO | TELINDUS France | 41 427,23 | 16/04/2007 |
| Téléphonie Fixe | UGAP/9CEGETEL | 75 000 | 01/08/2007 |
| Outil de gestion site WEB CMS | ANYWARE | 29 500 | 29/06/2007 |
| Recrutement d'un consultant assistant pour travaux reseau | AXITECH | 13/07/2007 | |
| offre base | 7 112,50 | ||
| option 1 | 10 000 | ||
| option 2 | 10 000 | ||
| option 3 | 11 500 | ||
| option 4 | 11 500 | ||
| option 5 | 10 000 | ||
| Ellipsomètre | HORIBAS JOBIN YVON | 50 125 | 20/07/2007 |
| Agenda Partage | ALIASOURCE | 17 150 | 10/12/2007 |
| Téléphonie Mobile | SFR + Soustraitant : 5 SUR 5 | 120 000 | 28/10/2007 |
| Livres | 11/01/2007 | ||
| Lot 1 | L'APPEL DU LIVRE | 120 000 | |
| Lot 2 | DAWSON | 60 000 | |
| Fournitures de bureau | 06/04/2007 | ||
| Lot 1 Petites fournitures | OFFICE DEPOT | 180 000 | |
| Lot 2 Cartouches Imprimantes | OFFICE DEPOT | 90 000 |